การปรับขนาดยาในโรคไต
ยา |
Usual dose |
CKD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stage I |
Stage II |
Stage III |
Stage IV |
Stage V |
||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม ACEI |
||||||||
Enalapril |
2.5-40 mg/day in 1-2 divided dose |
No adjustment required |
5 mg/day titrated upward to maximum of 40 mg |
2.5 mg/day titrated upward to maximum of 40 mg |
||||
Captopril |
25-100 mg maximum 150 mg 3 times/day |
No adjustment required |
Administer 75 % of normal dose |
Administer 50% of normal dose |
||||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม ARB |
||||||||
Losartan |
25-100 mg/day |
No adjustment required |
||||||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม CCB |
||||||||
Amlodipine |
5 mg once daily maximum dose 10 mg |
No adjustment required |
||||||
Nifedipine |
10-30 mg/ 3 times/day maximum 120-180 mg/day |
No adjustment required |
||||||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Beta block |
||||||||
Atenolol |
25-50 mg once daily increase to 100 mg/day |
No adjustment required |
50 mg/day maximum |
50 mg every other day maximum |
||||
Cavidilol |
6.25 mg twice daily increase to 25 mg |
No adjustment required |
||||||
Metoprolol |
50-100 mg/day |
|||||||
Propanolol |
40-160 mg/day |
|||||||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Diuretics |
||||||||
Furosemide |
20-80 mg/dose |
No adjustment required |
||||||
HCTZ |
12.5-50 mg/day |
No adjustment required |
Usually ineffective combination with loop diuretic |
Avoid to use |
||||
Spironolactone |
25-50 mg/day in 1-2 divided dose |
No adjustment required |
Administer every 12-24 hour |
Avoid to use |
||||
ยา |
Usual dose |
CKD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stage I |
Stage II |
Stage III |
Stage IV |
Stage V |
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Central alpha-2 agonist |
||||||
Methyldopa |
250-500 mg/dose Q 8 hr |
No adjustment required |
Administer every 8-12 hr |
Every Q 12-24 hr |
||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Direct vasodilate |
||||||
Hydralazine |
25-50mg/dose Q 8 hr |
No adjustment required |
Every Q 8-16 hr |
|||
ยาลดความดันโลหิตสูง กลุ่ม Alpha-1 blocker |
||||||
Doxazosin |
1-16 mg/day Q 24 hr |
No adjustment required |
||||
ยาลดไขมันในเลือด |
||||||
Simvastatin |
10-20 mg/day maximum 80 mg |
No adjustment required |
40 mg/day |
Initial = 5 mg |
||
Gemfibrozil |
1200 mg/day |
No adjustment required |
600 mg/day |
Avoid to use |
||
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด |
||||||
Glibenclamide |
Maximum dose 20 mg/day |
No adjustment required |
Avoid to use |
|||
Glipizide |
Maximum dose 20 mg/day |
No adjustment required |
Avoid to use |
|||
Metformin |
Maximum dose 3000 mg/day |
No adjustment required |
Dose reduce 50% |
Avoid to use |
||
Insulin |
TDD 0.3-0.5 Unit/kg/day |
No adjustment required |
||||
|
|
|
|
|
|
|
เอกสารอ้างอิง
1.สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2557). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์
2.พิสนธ์ จงตระกูล. (2557). การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อการจัดการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.
3.สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ: ฮั่วนำพริ้นติ้ง.
4.สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2555). คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น. กรุงเทพฯ: ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต.
DRUG INTERACTION โรงพยาบาลควนโดน | |||||
ลำดับ | ยาตั้งต้น | ยาที่มีปฏิกิริยาด้วย | ความแรง | ปฏิกิริยาที่เกิด | วิธีแก้ไข |
1 | DIGOXIN | FUROSEMIDE | major | Digital-induce arrhythmias เกิดจากการเพิ่มการขับออกของ K และ Mg ซึ่งส่งผลต่อ Cardiac muscle | monitor ระดับ K และ Mg เมื่อมีการใช้ยาร่วมกัน ป้องกันโดยคุมอาหารเค็ม เสริมโปรแตสเซียม หรือ K-sparing diuretics |
2 | DIGOXIN | HCTZ | major | Digitalis-induced arrhythmias เกิดจากการเพิ่มการขับออกของ K และ Mg ซึ่งส่งผลต่อ cardiac muscle | monitor ระดับ K และ Mg เมื่อมีการใช้ยาร่วมกัน ป้องกันโดยคุมอาหารเค็ม เสริมโปรแตสเซียม หรือ K-sparing diuretics |
3 | EFAVIRENZ | methylergometrine | major | เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
4 | EFAVIRENZ | ERGOTAMINE AND CAFFEINE | major | เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
5 | ENALAPRIL | LOSARTAN | major | เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด serious hyperkalemia และไตวายเฉียบพลัน | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
6 | GENTAMICIN | FUROSEMIDE | major | เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษถาวรต่อหู | หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดสูง ผู้เป็นโรคไตให้ลดขนาดยาลง |
7 | KETOCONAZOLE | ANTACID | major | ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole | ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง |
8 | KETOCONAZOLE | RANITIDINE | major | ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole | ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง |
9 | KETOCONAZOLE | OMEPRAZOLE | major | ketoconazole ต้องอาศัยภาวะเป็นกรดในการดูดซึม ถ้าให้พร้อมกับยาลดกรด จะลดประสิทธิภาพของ ketoconazole | ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นควรให้ห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง |
10 | LOPINAVIR AND RITRONAVIR | ERGOTAMINE AND CAFFEINE | major | เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
11 | LOPINAVIR AND RITRONAVIR | methylergometrine | major | เกิด Ergot toxicity เช่น Peripheral vascular constriction | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
12 | LOPINAVIR AND RITRONAVIR | amiodarone | major | Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
13 | POTASSIUM CHLORIDE | HCTZ+AMILORIDE | major | อาจทำให้เกิดภาวะ hyperkalemia | ไม่ควรใช้ยาร่วมกัน ยกเว้นผู้ป่วยที่เกิด hypokalemia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าจำเป็นใช้ร่วมกันแนะนำผู้ป่วยจำกัดอาหารที่มี K สูง และตรวจวัดระดับ K ในเลือดอย่างสม่ำเสมอ |
14 | POTASSIUM CHLORIDE | spironolactone | major | อาจทำให้เกิดภาวะ hyperkalemia | ไม่ควรใช้ยาร่วมกัน ยกเว้นผู้ป่วยที่เกิด hypokalemia ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าจำเป็นใช้ร่วมกันแนะนำผู้ป่วยจำกัดอาหารที่มี K สูง และตรวจวัดระดับ K ในเลือดอย่างสม่ำเสมอ |
15 | SIMVASTATIN | GEMFIBROZIL | major | เกิดอาการ severe myophathyหรือ rhadomyolysis | ไม่ควรใช้ร่วมกัน หากจำเป็นต้องใช้ให้ติดตามอาการ unexplained muscle pain,tenderness or weakness ในผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ |
16 | STREPTOMYCIN | FUROSEMIDE | major | เพิ่มความเป็นพิษต่อหู อาจสูญเสียการได้ยินซึ่งเกิดได้หลายระดับ และอาจเกิดอย่างถาวรได้ | - ทำการทดสอบการได้ยินก่อนให้ยา และเฝ้าสังเกตเป็นระยะ - หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดสูงเกินไป - อาจลดขนาดยาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง |
17 | THIORIDAZINE | amiodarone | major | Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
18 | THIORIDAZINE | FLUOXETINE | major | Cardiac arrhythmia เกิด Prolong of QT interval | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
19 | WARFARIN | SIMVASTATIN | major | ยา simvastatin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามระดับ INR เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors อาจเลี่ยงไปใช้atorvastatin หรือ pravastatin |
20 | WARFARIN | ASPIRIN | major | ยา aspirin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | monitor coagulation parameters เสมอๆ ติดตามอาการ bleeding และปรับขนาดยา warfarin |
21 | WARFARIN | COTRIMOXAZOLE | major | ยา cotrimoxazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดและปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น |
22 | WARFARIN | DICLOFENAC | major | ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins | monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง |
23 | WARFARIN | DOXYCYCLINE | major | doxycycline มีผลต่อ hemostasis ทำให้ฤทธิ์ของ warfarin เพิ่มขึ้น | ติดตาม anticoagulant parameters ให้ถี่ขึ้น และปรับขนาดยา warfarin เมื่อให้ร่วมกัน |
24 | WARFARIN | FLUCONAZOLE | major | ยา fluconazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามระดับ INR บ่อยๆ(ทุก 2 วัน) เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม azole antifungals และปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น |
25 | WARFARIN | IBUPROFEN | major | ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins | monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง |
26 | WARFARIN | indomethacin | major | ยับยั้งการทำงานของ platelets and gastroprotective prostaglandins | monitor การ bleeding โดยเฉพาะบริเวณ gastrointestinal ควรใช้ NSIADs ในปริมาณที่น้อยที่สุด หรือควรหลีกเลี่ยง |
27 | WARFARIN | KETOCONAZOLE | major | ยา ketoconazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามระดับ INR บ่อยๆ(ทุก 2 วัน) เมื่อเริ่มให้หรือหยุดยากลุ่ม azole antifungals และปรับขนาดยา warfarin ตามความจำเป็น |
28 | WARFARIN | METRONIDAZOLE | major | ยา metronidazole จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้เกี่ยวกับอาการแสดงภาวะเลือดออกผิดปกติ เมื่อจำเป็นต้องได้รับยาร่วมกัน อาจพิจารณาลดขนาดยา warfarin ตาม |
29 | WARFARIN | NORFLOXACIN | major | ยา norfloxacin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ควรเลือกใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มหรือหยุดยา และปรับขนาดยา warfarin ตามความเหมาะสม |
30 | WARFARIN | OFLOXACIN | major | ยา ofloxacin จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ควรเลือกใช้ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่น ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มหรือหยุดยา และปรับขนาดยา warfarin ตามความเหมาะสม |
31 | WARFARIN | phenobarbital | major | ยา phenobarbital จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง | ปรับขนาดยา warfarin เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกัน และเมื่อหยุดยา barbiturates ควรปรับลดขนาดยา warfarin ลง ติดตามผู้ป่วยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ |
32 | WARFARIN | PHENYTOIN | major | ยา phenytoin จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง และเพิ่มระดับยาของ phenytoin ในเลือดและค่าครึ่งชีวิตของ phenytoin | ติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไปจากการตอบสนองต่อ phenytoin หรือ warfarin เมื่อใชร่วมกันหรือเมื่อหยุดยา |
33 | WARFARIN | PROPYLTHIOURACIL | major | เมื่อได้รับร่วมกันทำให้ผล anticoagulant เปลี่ยนแปลง | ติดตาม anticoagulant parameters และสังเกตอาการทางคลินิกระหว่างใช้ร่วมกัน |
34 | WARFARIN | RIFAMPIN | major | ยา rifampicin จะกระตุ้นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดต่ำลง | อาจจำเป็นต้องเพิ่มขนาดยา warfarin เมื่อใช้ยาร่วมกัน ติดตามระดับ INR บ่อยๆเมื่อเริ่มและหยุดยา rifampicin อาจต้องติดตามและปรับขนาดยา warfarin ตามจำเป็นอีกหลายสัปดาห์หลังหยุดยา rifampicin |
35 | WARFARIN | AMIODARONE | major | ยา amiodarone จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | ติดตามระดับ INR อย่างใกล้ชิดในช่วง 6-8 สัปดาห์แรก หลังจากเริ่มใช้ amiodarone ร่วมด้วย มักต้องลดขนาดยา warfarin ลงร้อยละ 30-50 เมื่อเริ่มใช้ยาร่วมกัน ผลของอันตรกิริยาอาจคงอยู่นาน 1.5-4 เดือนหลังหยุดยา amiodarone ดังนั้นควรมีการติดตามระดับ INR อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับขนาดยา warfarin ให้เหมาะสม |
36 | WARFARIN | THYROXINE | major | ยา thyroxine จะยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสภาพยา warfarin ทำให้ระดับยา warfarin ในเลือดสูงขึ้น | สังเกตอาการของการเสียเลือด อาจลดขนาดยา warfarin ระหว่างการใช้ thyroid hormone |
37 | WARFARIN | GEMFIBROZIL | major | Gemfibrozil ไปรบกวนการสร้าง Coagulation factor | ถ้าการใช้ยาร่วมกันไม่สามารถหลีเลี่ยงได้ ควรติดตาม INR |
ซึ่งเกิดผล hypoprothombinemic เพิ่มขึ้น | ให้ถี่ขึ้นเมื่อเริ่มใช้หรือหยุดยา และเตรียมการปรับขนาดยา | ||||
แต่ไม่มีผลต่อระดับ warfarin ใน plasma | warfarin | ||||
38 | WARFARIN | STREPTOKINASE | major | ภาวะเลือดออกรุนแรง | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
39 | PROPRANOLOL | THIORIDAZINE | major | เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด cardiac arrhythmia | ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด |
40 | DIGOXIN | AMIODARONE | major | เพิ่มระดับ serum digoxin เพิ่มความเป็นพิษ | ติดตามระดับ monitor EKG ) ปรับขนาดยา |
41 | DOPAMINE | PHENYTOIN | major | BP ต่ำมากจนหัวใจวาย (cardiac arrest) |
เอกสารดาวน์โหลด